TSC は、コンパクトな SOD-128 パッケージを採用した、ピークパルス電力 600W(PPK = 600W)の新しい過渡電圧抑制ダイオード(TVS)を発表しました。同じ 600W PPK 定格を持つ従来の DO-214AA(SMB)パッケージと比較して、SOD-128 パッケージは 基板実装面積を最大 40% 削減し、パッケージ高さも大幅に低減します。これにより、基板スペースの最適化や薄型筐体設計に最適です。
本 TVS シリーズは、小型化と高信頼性が求められる車載電子機器のニーズに対応するよう設計されており、堅牢なサージ保護性能と省スペースパッケージ化を両立しています。基板サイズを拡大することなく高い電力密度を実現し、よりスリムでコンパクトな車載設計を可能にしながら、システム信頼性の向上に貢献します。
主な特長
- AEC-Q101 準拠
- 単方向/双方向タイプをラインアップ
- ISO 7637-2(パルス 1 / 2a / 2b / 3a / 3b)準拠
- IEC 61000-4-2 ESD:30kV(空中)、30kV(接触)
アプリケーション
- スイッチング電源(SMPS)
- BLDC モータ制御
- 照明用途
- バッテリーマネジメントシス(BMS)
- 車載電子機器
製品ラインアップ
| Part number | Configuration | Breakdown voltage VBR@IT (V) | Test current IT (mA) | Working stand-off voltage VWM (V) | Maximum blocking leakage current IR@VWM (µA) | Maximum peak impulse current IPPM (A) tp =10/1000 μs | Maximum clamping voltage VC@IPPM (V) | |
| Min. | Max. | |||||||
| SMA6S12AH | Unidirectional | 13.4 | 14.8 | 1 | 12 | 1 | 30.8 | 19.5 |
| SMA6S15AH | 16.8 | 18.5 | 15 | 24.6 | 24.4 | |||
| SMA6S18AH | 20.1 | 22.2 | 18 | 20.5 | 29.2 | |||
| SMA6S20AH | 22.4 | 24.7 | 20 | 18.5 | 32.5 | |||
| SMA6S21AH | 23.5 | 25.9 | 21 | 17.6 | 34.1 | |||
| SMA6S22AH | 24.6 | 27.2 | 22 | 16.8 | 35.7 | |||
| SMA6S24AH | 26.8 | 29.6 | 24 | 15.4 | 39 | |||
| SMA6S25AH | 27.9 | 30.9 | 25 | 14.8 | 40.6 | |||
| SMA6S26AH | 29.1 | 32.1 | 26 | 14.2 | 42.2 | |||
| SMA6S30AH | 33.5 | 37.1 | 30 | 12.3 | 48.7 | |||
| SMA6S33AH | 36.9 | 40.8 | 33 | 11.2 | 53.6 | |||
| SMA6S36AH | 40.2 | 44.5 | 36 | 10.3 | 58.4 | |||
| SMA6S39AH | 43.6 | 48.2 | 39 | 9.5 | 63.3 | |||
| SMA6S40AH | 44.7 | 49.4 | 40 | 9.2 | 64.9 | |||
| SMA6S43AH | 48.1 | 53.1 | 43 | 8.6 | 69.8 | |||
| SMA6S47AH | 52.5 | 58.1 | 47 | 7.9 | 76.3 | |||
| SMA6S51AH | 57 | 63 | 51 | 7.2 | 82.8 | |||
| SMA6S56AH | 62.6 | 69.2 | 56 | 6.6 | 90.9 | |||
| SMA6S60AH | 67.1 | 74.1 | 60 | 6.2 | 97.4 | |||
| SMA6S12CAH | Bidirectional | 13.4 | 14.8 | 12 | 30.8 | 19.5 | ||
| SMA6S15CAH | 16.8 | 18.5 | 15 | 24.6 | 24.4 | |||
| SMA6S18CAH | 20.1 | 22.2 | 18 | 20.5 | 29.2 | |||
| SMA6S20CAH | 22.4 | 24.7 | 20 | 18.5 | 32.5 | |||
| SMA6S21CAH | 23.5 | 25.9 | 21 | 17.6 | 34.1 | |||
| SMA6S22CAH | 24.6 | 27.2 | 22 | 16.8 | 35.7 | |||
| SMA6S24CAH | 26.8 | 29.6 | 24 | 15.4 | 39 | |||
| SMA6S25CAH | 27.9 | 30.9 | 25 | 14.8 | 40.6 | |||
| SMA6S26CAH | 29.1 | 32.1 | 26 | 14.2 | 42.2 | |||
| SMA6S30CAH | 33.5 | 37.1 | 30 | 12.3 | 48.7 | |||
| SMA6S33CAH | 36.9 | 40.8 | 33 | 11.2 | 53.6 | |||
| SMA6S36CAH | 40.2 | 44.5 | 36 | 10.3 | 58.4 | |||
| SMA6S39CAH | 43.6 | 48.2 | 39 | 9.5 | 63.3 | |||
| SMA6S40CAH | 44.7 | 49.4 | 40 | 9.2 | 64.9 | |||
| SMA6S43CAH | 48.1 | 53.1 | 43 | 8.6 | 69.8 | |||
| SMA6S47CAH | 52.5 | 58.1 | 47 | 7.9 | 76.3 | |||
| SMA6S51CAH | 57 | 63 | 51 | 7.2 | 82.8 | |||
| SMA6S56CAH | 62.6 | 69.2 | 56 | 6.6 | 90.9 | |||
Facebook
LinkedIn
Email


